| No | Mata Kuliah | SKS | Jenjang | Semester | Prodi | 
| 1 | Bioteknologi | 2 | S-1 | Genap 2009/ 2010 | Prodi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Padang Sumbar | 
| 2 | Struktur Perkembangan Tumbuhan 1 | 3 | S-1 | Genap 2009/2010 | Prodi Pend. Bio. STAIN Batusangkar | 
| 3 | Taksonomi Tumbuhan Tingkat Rendah | 3 | S-1 | Genap 2009/2010 | Prodi Pend. Bio. STAIN Batusangkar | 
| 4 | Taksonomi Tumbuhan Tinggi | 3 | S-1 | Ganjil 2010/2011 | Prodi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Padang Sumbar | 
| 5 | Taksonomi Tumbuhan Tingkat Tinggi | 3 | S-1 | Ganjil 2010/2011 | Prodi Pend. Bio. STAIN Batusangkar | 
| 6 | Struktur Perkembangan Tumbuhan 2 | 3 | S-1 | Ganjil 2010/2011 | Prodi Pend. Bio. STAIN Batusangkar | 
| 7 | Bioteknologi | 2 | S-1 | Genap 2010/2011 | Prodi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Padang Sumbar | 
| 8 | Morfologi Tumbuhan | 3 | S-1 | Genap 2010/2011 | Prodi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Padang Sumbar | 
| 9 | Taksonomi Tumbuhan Tinggi | 3 | S-1 | Ganjil 2011/2012 | Prodi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Padang Sumbar | 
